Indirizzo
Via Marconi n. 228070 Tornaco (NO)
Mappa
Coordinate: 45°21'23,4''N 8°43'5,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0321/846118 |
---|---|
Fax |
0321/846377 |
tornaco@ruparpiemonte.it |
|
PEC |
tornaco@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
L'accesso alla struttura del municipio non presenta barriere architettoniche.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 80001410036 |
Partita Iva | 00417280039 |
Codice univoco di fatturazione | UFFPZ0 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003146 |
Codice catastale | L223 |
Codice iPA | c_l223 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 31/12/2020 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 860 (al 31/12/2022) |
Numero famiglie | 381 |
Denominazione abitanti | Tornacesi |
Festa patronale | 22 Luglio - Santa Maria Maddalena |
Giorno di mercato | venerdì mattina |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 13,32 |
Altitudine (m s.l.m.) | 122 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 117 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 126 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°21'30"60 N |
Longitudine | 08°43'1"20 E |
Confini comunali | Nord: Terdobbiate, Cassolnovo (PV) Sud: Borgolavezzaro, Cilavegna (PV) Est: Gravellona Lomellina (PV) Ovest: Vespolate |
Distanza dal capoluogo (km) | 13 |
Distanze da città di riferimento | - Vespolate (5 Km), Cerano (12 Km), Vigevano (13 Km), Robbio (15 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Vignarello |
Cascine | Cascina Rovellina, Cascina Tambussa |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Cavo Plezza, Canale Quintino Sella |