Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 304 | 55,99% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 143 | 26,34% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 54 | 9,94% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 12 | 2,21% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
304 voti (59,26%)
Sergio Chiamparino
143 voti (27,88%)
Giorgio Bertola
54 voti (10,53%)
Valter Boero
12 voti (2,34%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 228 | 49,89% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 82 | 17,94% |
Movimento 5 Stelle | 41 | 8,97% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 40 | 8,75% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 25 | 5,47% |
Il Popolo della Famiglia | 9 | 1,97% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 8 | 1,75% |
+Europa Sì Tav | 7 | 1,53% |
Liberi Uguali Verdi | 6 | 1,31% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 4 | 0,88% |
Italia in Comune | 4 | 0,88% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 1 | 0,22% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 1 | 0,22% |
Moderati per Chiamparino | 1 | 0,22% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
228 voti (49,89%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
82 voti (17,94%)
Movimento 5 Stelle
41 voti (8,97%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
40 voti (8,75%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
25 voti (5,47%)
Il Popolo della Famiglia
9 voti (1,97%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
8 voti (1,75%)
+Europa Sì Tav
7 voti (1,53%)
Liberi Uguali Verdi
6 voti (1,31%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
4 voti (0,88%)
Italia in Comune
4 voti (0,88%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
1 voti (0,22%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
1 voti (0,22%)
Moderati per Chiamparino
1 voti (0,22%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 375 | - |
Femmine | 416 | - | |
Totale | 791 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 110 | 13,91% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 439 | 55,50% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 263 | 70,13% |
Femmine | 280 | 67,31% | |
Totale | 543 | 68,65% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 543 | 100,00% |
Bianche | 0 | 0,00% |
Nulle | 0 | 0,00% |