Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Alberto - Per il Piemonte | Alberto Cirio | 301 | 59,60% |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 156 | 30,89% |
| Disabato Sarah - Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 28 | 5,54% |
| Costanzo Alberto - Libertà Piemonte | Alberto Costanzo | 12 | 2,38% |
| Frediani Francesca - Piemonte popolare | Francesca Frediani | 8 | 1,58% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
301 voti (59,60%)
Gianna Pentenero
156 voti (30,89%)
Sarah Disabato
28 voti (5,54%)
Alberto Costanzo
12 voti (2,38%)
Francesca Frediani
8 voti (1,58%)
Liste circoscrizionali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | 135 | 29,67% |
| Partito Democratico | 112 | 24,62% |
| Lega | 85 | 18,68% |
| Forza Italia | 44 | 9,67% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 20 | 4,40% |
| Movimento 5 stelle | 15 | 3,30% |
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 13 | 2,86% |
| Libertà | 10 | 2,20% |
| Piemonte popolare | 6 | 1,32% |
| Stati Uniti d’Europa | 5 | 1,10% |
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 5 | 1,10% |
| Noi moderati | 3 | 0,66% |
| Lista civica Pentenero | 2 | 0,44% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
135 voti (29,67%)
Partito Democratico
112 voti (24,62%)
Lega
85 voti (18,68%)
Forza Italia
44 voti (9,67%)
Alleanza Verdi e Sinistra
20 voti (4,40%)
Movimento 5 stelle
15 voti (3,30%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
13 voti (2,86%)
Libertà
10 voti (2,20%)
Piemonte popolare
6 voti (1,32%)
Stati Uniti d’Europa
5 voti (1,10%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
5 voti (1,10%)
Noi moderati
3 voti (0,66%)
Lista civica Pentenero
2 voti (0,44%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 375 | - |
| Femmine | 406 | - | |
| Totale | 781 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 200 | 25,61% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 343 | 43,92% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 502 | 64,28% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 275 | 73,33% |
| Femmine | 280 | 68,97% | |
| Totale | 555 | 71,06% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 505 | 90,99% |
| Bianche | 24 | 4,32% |
| Nulle | 26 | 4,68% |