Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 276 | 58,23% |
| ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 121 | 25,53% |
| IACOPINO MARIO | 29 | 6,12% |
| BARAZZOTTO VITTORIO | 27 | 5,70% |
| BIANCHI MATTIA | 10 | 2,11% |
| CHIODO ELEONORA | 10 | 2,11% |
| CHERUBIN DANIELE | 1 | 0,21% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
276 voti (58,23%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
121 voti (25,53%)
IACOPINO MARIO
29 voti (6,12%)
BARAZZOTTO VITTORIO
27 voti (5,70%)
BIANCHI MATTIA
10 voti (2,11%)
CHIODO ELEONORA
10 voti (2,11%)
CHERUBIN DANIELE
1 voti (0,21%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 130 | 28,32% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 82 | 17,86% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 81 | 17,65% |
| FORZA ITALIA | 58 | 12,64% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 28 | 6,10% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 26 | 5,66% |
| +EUROPA | 20 | 4,36% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 2,40% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 2,18% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 10 | 2,18% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,22% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,22% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,22% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
130 voti (28,32%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
82 voti (17,86%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
81 voti (17,65%)
FORZA ITALIA
58 voti (12,64%)
MOVIMENTO 5 STELLE
28 voti (6,10%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
26 voti (5,66%)
+EUROPA
20 voti (4,36%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
11 voti (2,40%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
10 voti (2,18%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
10 voti (2,18%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
1 voti (0,22%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,22%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
1 voti (0,22%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 346 | - |
| Femmine | 368 | - | |
| Totale | 714 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 173 | 24,23% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 455 | 63,73% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 247 | 71,39% |
| Femmine | 260 | 70,65% | |
| Totale | 507 | 71,01% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 474 | 93,49% |
| Bianche | 12 | 2,37% |
| Nulle | 21 | 4,14% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| NASTRI GAETANO | 269 | 56,99% |
| PIROVANO ROSSANO | 124 | 26,27% |
| ZACCHERO LUCA | 28 | 5,93% |
| FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 25 | 5,30% |
| BUCINO FRANCESCA | 8 | 1,69% |
| ROSETTE PAUL RENATO | 7 | 1,48% |
| PALAFERRI GALGANO | 7 | 1,48% |
| ARATI GABRIELE | 3 | 0,64% |
| VETERE ELEONORA | 1 | 0,21% |
| BELTRAME SERGIO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
269 voti (56,99%)
PIROVANO ROSSANO
124 voti (26,27%)
ZACCHERO LUCA
28 voti (5,93%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
25 voti (5,30%)
BUCINO FRANCESCA
8 voti (1,69%)
ROSETTE PAUL RENATO
7 voti (1,48%)
PALAFERRI GALGANO
7 voti (1,48%)
ARATI GABRIELE
3 voti (0,64%)
VETERE ELEONORA
1 voti (0,21%)
BELTRAME SERGIO
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 135 | 29,35% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 85 | 18,48% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 78 | 16,96% |
| FORZA ITALIA | 50 | 10,87% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 27 | 5,87% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 25 | 5,43% |
| +EUROPA | 20 | 4,35% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12 | 2,61% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 1,74% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 7 | 1,52% |
| VITA | 6 | 1,30% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,65% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,43% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,22% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,22% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
135 voti (29,35%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
85 voti (18,48%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
78 voti (16,96%)
FORZA ITALIA
50 voti (10,87%)
MOVIMENTO 5 STELLE
27 voti (5,87%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
25 voti (5,43%)
+EUROPA
20 voti (4,35%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
12 voti (2,61%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
8 voti (1,74%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
7 voti (1,52%)
VITA
6 voti (1,30%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
3 voti (0,65%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
2 voti (0,43%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
1 voti (0,22%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
1 voti (0,22%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 346 | - |
| Femmine | 368 | - | |
| Totale | 714 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 173 | 24,23% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 455 | 63,73% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 247 | 71,39% |
| Femmine | 260 | 70,65% | |
| Totale | 507 | 71,01% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 472 | 93,10% |
| Bianche | 17 | 3,35% |
| Nulle | 18 | 3,55% |