Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| ALBERTO LUIGI GUSMEROLI | 251 | 45,23% |
| DAVIDE CRIPPA | 141 | 25,41% |
| FRANCA BIONDELLI | 121 | 21,80% |
| GIUSEPPINA MUSCARIELLO | 10 | 1,80% |
| ALBERTO AURELIO CERUTTI | 10 | 1,80% |
| SIMONE GAIERA | 7 | 1,26% |
| GIUDITTA FRANCESE | 6 | 1,08% |
| LORENZO BORIOLI | 5 | 0,90% |
| MARCO ANTONIO VACCA | 4 | 0,72% |
Grafico percentuale
ALBERTO LUIGI GUSMEROLI
251 voti (45,23%)
DAVIDE CRIPPA
141 voti (25,41%)
FRANCA BIONDELLI
121 voti (21,80%)
GIUSEPPINA MUSCARIELLO
10 voti (1,80%)
ALBERTO AURELIO CERUTTI
10 voti (1,80%)
SIMONE GAIERA
7 voti (1,26%)
GIUDITTA FRANCESE
6 voti (1,08%)
LORENZO BORIOLI
5 voti (0,90%)
MARCO ANTONIO VACCA
4 voti (0,72%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| LEGA | 150 | 28,14% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 133 | 24,95% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 101 | 18,95% |
| FORZA ITALIA | 78 | 14,63% |
| FRATELLI D'ITALIA | 15 | 2,81% |
| EUROPA | 11 | 2,06% |
| LIBERI E UGUALI | 10 | 1,88% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 9 | 1,69% |
| CASAPOUND ITALIA | 6 | 1,13% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 5 | 0,94% |
| PARTITO VALORE UMANO | 4 | 0,75% |
| POTERE AL POPOLO | 4 | 0,75% |
| INSIEME | 4 | 0,75% |
| NOI CON L'ITALIA | 2 | 0,38% |
| CIVICA POPOLARE | 1 | 0,19% |
Grafico percentuale
LEGA
150 voti (28,14%)
MOVIMENTO 5 STELLE
133 voti (24,95%)
PARTITO DEMOCRATICO
101 voti (18,95%)
FORZA ITALIA
78 voti (14,63%)
FRATELLI D'ITALIA
15 voti (2,81%)
EUROPA
11 voti (2,06%)
LIBERI E UGUALI
10 voti (1,88%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
9 voti (1,69%)
CASAPOUND ITALIA
6 voti (1,13%)
ITALIA AGLI ITALIANI
5 voti (0,94%)
PARTITO VALORE UMANO
4 voti (0,75%)
POTERE AL POPOLO
4 voti (0,75%)
INSIEME
4 voti (0,75%)
NOI CON L'ITALIA
2 voti (0,38%)
CIVICA POPOLARE
1 voti (0,19%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 360 | - |
| Femmine | 387 | - | |
| Totale | 747 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 168 | 22,49% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 434 | 58,10% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 278 | 77,22% |
| Femmine | 295 | 76,23% | |
| Totale | 573 | 76,71% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 555 | 96,86% |
| Bianche | 2 | 0,35% |
| Nulle | 16 | 2,79% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GAETANO NASTRI | 239 | 46,41% |
| FABIO BARBIERI | 126 | 24,47% |
| ELENA FERRARA | 112 | 21,75% |
| ROBERTO LEGGERO | 11 | 2,14% |
| MONICA TOSI | 7 | 1,36% |
| DANIELE CHERUBIN | 7 | 1,36% |
| GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 6 | 1,17% |
| ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 4 | 0,78% |
| LORENZO BAUDO | 3 | 0,58% |
| BIAGIO ROSSO | 0 | 0,00% |
| ANTONIO TEDESCO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
GAETANO NASTRI
239 voti (46,41%)
FABIO BARBIERI
126 voti (24,47%)
ELENA FERRARA
112 voti (21,75%)
ROBERTO LEGGERO
11 voti (2,14%)
MONICA TOSI
7 voti (1,36%)
DANIELE CHERUBIN
7 voti (1,36%)
GIUSEPPE DE GIOVANNINI
6 voti (1,17%)
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
4 voti (0,78%)
LORENZO BAUDO
3 voti (0,58%)
BIAGIO ROSSO
0 voti (0,00%)
ANTONIO TEDESCO
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| LEGA | 145 | 29,35% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 122 | 24,70% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 94 | 19,03% |
| FORZA ITALIA | 71 | 14,37% |
| FRATELLI D'ITALIA | 14 | 2,83% |
| LIBERI E UGUALI | 11 | 2,23% |
| EUROPA | 6 | 1,21% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 6 | 1,21% |
| CASAPOUND ITALIA | 6 | 1,21% |
| POTERE AL POPOLO | 6 | 1,21% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 4 | 0,81% |
| INSIEME | 4 | 0,81% |
| PARTITO VALORE UMANO | 3 | 0,61% |
| CIVICA POPOLARE | 1 | 0,20% |
| NOI CON L'ITALIA | 1 | 0,20% |
| GRANDE NORD | 0 | 0,00% |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
LEGA
145 voti (29,35%)
MOVIMENTO 5 STELLE
122 voti (24,70%)
PARTITO DEMOCRATICO
94 voti (19,03%)
FORZA ITALIA
71 voti (14,37%)
FRATELLI D'ITALIA
14 voti (2,83%)
LIBERI E UGUALI
11 voti (2,23%)
EUROPA
6 voti (1,21%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
6 voti (1,21%)
CASAPOUND ITALIA
6 voti (1,21%)
POTERE AL POPOLO
6 voti (1,21%)
ITALIA AGLI ITALIANI
4 voti (0,81%)
INSIEME
4 voti (0,81%)
PARTITO VALORE UMANO
3 voti (0,61%)
CIVICA POPOLARE
1 voti (0,20%)
NOI CON L'ITALIA
1 voti (0,20%)
GRANDE NORD
0 voti (0,00%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 336 | - |
| Femmine | 365 | - | |
| Totale | 701 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 257 | 76,49% |
| Femmine | 278 | 76,16% | |
| Totale | 535 | 76,32% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 515 | 96,26% |
| Bianche | 3 | 0,56% |
| Nulle | 17 | 3,18% |