Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 166 | 32,87% |
Partito Democratico | 114 | 22,57% |
Lega Salvini Premier | 72 | 14,26% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 58 | 11,49% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 38 | 7,52% |
Movimento 5 Stelle | 26 | 5,15% |
Azione - Siamo Europei | 10 | 1,98% |
Stati Uniti D'europa | 9 | 1,78% |
Liberta' | 6 | 1,19% |
Pace Terra Dignita' | 4 | 0,79% |
Alternativa Popolare | 1 | 0,20% |
Rassemblement Valdôtain | 1 | 0,20% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
166 voti (32,87%)
Partito Democratico
114 voti (22,57%)
Lega Salvini Premier
72 voti (14,26%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
58 voti (11,49%)
Alleanza Verdi E Sinistra
38 voti (7,52%)
Movimento 5 Stelle
26 voti (5,15%)
Azione - Siamo Europei
10 voti (1,98%)
Stati Uniti D'europa
9 voti (1,78%)
Liberta'
6 voti (1,19%)
Pace Terra Dignita'
4 voti (0,79%)
Alternativa Popolare
1 voti (0,20%)
Rassemblement Valdôtain
1 voti (0,20%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 372 | - |
Femmine | 402 | - | |
Totale | 774 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 200 | 25,84% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 344 | 44,44% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 503 | 64,99% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 275 | 73,92% |
Femmine | 281 | 69,90% | |
Totale | 556 | 71,83% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 505 | 90,83% |
Bianche | 25 | 4,50% |
Nulle | 26 | 4,68% |