Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 242 | 47,36% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 114 | 22,31% |
| Movimento 5 Stelle | 52 | 10,18% |
| Forza Italia | 42 | 8,22% |
| Fratelli d'Italia | 21 | 4,11% |
| Federazione dei Verdi | 10 | 1,96% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 10 | 1,96% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 6 | 1,17% |
| Partito Animalista Italiano | 5 | 0,98% |
| Partito Comunista | 4 | 0,78% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 2 | 0,39% |
| Autonomie per l'Europa | 1 | 0,20% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 1 | 0,20% |
| Forza Nuova | 1 | 0,20% |
| Popolari per l'Italia | 1 | 0,20% |
| Partito Pirata | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
242 voti (47,36%)
Partito Democratico - Siamo Europei
114 voti (22,31%)
Movimento 5 Stelle
52 voti (10,18%)
Forza Italia
42 voti (8,22%)
Fratelli d'Italia
21 voti (4,11%)
Federazione dei Verdi
10 voti (1,96%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
10 voti (1,96%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
6 voti (1,17%)
Partito Animalista Italiano
5 voti (0,98%)
Partito Comunista
4 voti (0,78%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
2 voti (0,39%)
Autonomie per l'Europa
1 voti (0,20%)
Destre Unite Casapound Aemn
1 voti (0,20%)
Forza Nuova
1 voti (0,20%)
Popolari per l'Italia
1 voti (0,20%)
Partito Pirata
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 374 | - |
| Femmine | 415 | - | |
| Totale | 789 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 110 | 13,94% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 439 | 55,64% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 263 | 70,32% |
| Femmine | 280 | 67,47% | |
| Totale | 543 | 68,82% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 511 | 94,11% |
| Bianche | 13 | 2,39% |
| Nulle | 19 | 3,50% |