Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
DEMOGRAFICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva |
| Responsabile | Buratti Maria Domenica |
| Indirizzo | Via Marconi n.2 |
| Telefono | 0321.846118 |
| Fax | 0321.846377 |
| demografici.tornaco@ruparpiemonte.it | |
| Apertura al Pubblico | Da Lunedì a Venerdì 10.30 - 13.00 Sabato (alterni con uff.ragioneria)09.00 - 12.00 |
RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Finanza |
| Responsabile | Righetti Liviana |
| Indirizzo | Via Marconi n.2 |
| Telefono | 0321.846118 |
| tornaco@ruparpiemonte.it | |
| Apertura al Pubblico | Da Lunedì a Venerdì 10.30 - 13.00 sabato (alterni con uff.anagrafe)9-12 |
SEGRETARIO COMUNALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dott. Giuseppe Vinciguerra |
| Indirizzo | Via Marconi n.2 |
| Telefono | 0321.846118 |
| Fax | 0321.846377 |
| segretario@comune.tornaco.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Solo previo appuntamento |
TECNICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Urbanistica - Lavori Pubblici - Tributi |
| Responsabile | Ing. Grassullo Stefania |
| Personale | Geom. Siviero Alessandra (Responsabile del Procedimento) |
| Indirizzo | Via Marconi n.2 |
| Telefono | 0321.846118 |
| Fax | 0321.846377 |
| tecnico@comune.tornaco.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Da Lunedì a Venerdìdalle 10:30 alle 13:00 |
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza - Commercio |
| Responsabile | Vice Commissario Giovanni Pepe |
| Indirizzo | Via Marconi n.2 |
| Telefono | 0321.846118 |
| tornaco@ruparpiemonte.it | |
| Apertura al Pubblico | lunedi'10.30 - 12.30 |





