Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI TORNACO
Via Marconi n.2
28070 TORNACO (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.846118
Fax (+39)0321.846377
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| tornaco@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | tornaco@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003146 |
| Codice Catastale | L223 |
| Codice Fiscale | 80001410036 |
| Partita IVA | 00417280039 |
| Conto Corrente | c/c bancario IBAN IT19P0560845700000000080060 c/c postale n.88735865 - Intestato a "Equitalia Sestri S.p.A. - Tornaco (NO)" (Pagamenti ICI) c/c postale n.17145285 - Intestato a "Comune di Tornaco" (Pagamenti generici) c/c postale n.86356128 - Intestato a "Comune di Tornaco" (Add. IRPEF) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 882 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 66 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 377 |
| Denominazione | Tornacesi |
| Festa Patronale | 22 Luglio - Santa Maria Maddalena |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 13,32 kmq - 1332 ha |
| Altitudine | min 117 - max 126 m.s.l.m. - Casa Comunale 122 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 45°21'30"60 N |
| Longitudine | 08°43'1"20 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Vignarello |
| Cascine | Cascina Rovellina, Cascina Tambussa |
| Confini Comunali | Nord: Terdobbiate, Cassolnovo (PV) Sud: Borgolavezzaro, Cilavegna (PV) Est: Gravellona Lomellina (PV) Ovest: Vespolate |
| Distanza | 13 Km da Novara - Vespolate (5 Km), Cerano (12 Km), Vigevano (13 Km), Robbio (15 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Cavo Plezza, Canale Quintino Sella |





